最新:06040880期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 06040880 | 06-04 14:40:00 | 2+3+9=14 |
| 06040879 | 06-04 14:39:00 | 4+2+1=07 |
| 06040878 | 06-04 14:38:00 | 4+9+3=16 |
| 06040877 | 06-04 14:37:00 | 3+1+0=04 |
| 06040876 | 06-04 14:36:00 | 9+2+0=11 |
| 06040875 | 06-04 14:35:00 | 5+8+2=15 |
| 06040874 | 06-04 14:34:00 | 3+6+8=17 |
| 06040873 | 06-04 14:33:00 | 0+1+7=08 |
| 06040872 | 06-04 14:32:00 | 1+1+0=02 |
| 06040871 | 06-04 14:31:00 | 1+7+4=12 |
| 06040870 | 06-04 14:30:00 | 8+0+0=08 |
| 06040869 | 06-04 14:29:00 | 5+1+3=09 |
| 06040868 | 06-04 14:28:00 | 9+3+9=21 |
| 06040867 | 06-04 14:27:00 | 2+7+8=17 |
| 06040866 | 06-04 14:26:00 | 4+9+0=13 |
| 06040865 | 06-04 14:25:00 | 4+9+6=19 |
| 06040864 | 06-04 14:24:00 | 1+2+6=09 |
| 06040863 | 06-04 14:23:00 | 1+9+9=19 |
| 06040862 | 06-04 14:22:00 | 9+4+0=13 |
| 06040861 | 06-04 14:21:00 | 9+6+8=23 |
| 06040860 | 06-04 14:20:00 | 1+9+2=12 |
| 06040859 | 06-04 14:19:00 | 6+8+7=21 |
| 06040858 | 06-04 14:18:00 | 8+4+3=15 |
| 06040857 | 06-04 14:17:00 | 4+0+1=05 |
| 06040856 | 06-04 14:16:00 | 9+1+9=19 |
| 06040855 | 06-04 14:15:00 | 7+0+9=16 |
| 06040854 | 06-04 14:14:00 | 2+6+7=15 |
| 06040853 | 06-04 14:13:00 | 8+8+5=21 |
| 06040852 | 06-04 14:12:00 | 4+9+9=22 |
| 06040851 | 06-04 14:11:00 | 6+0+7=13 |
| 06040850 | 06-04 14:10:00 | 5+6+2=13 |
| 06040849 | 06-04 14:09:00 | 0+1+5=06 |
| 06040848 | 06-04 14:08:00 | 5+8+4=17 |
| 06040847 | 06-04 14:07:00 | 0+3+4=07 |
| 06040846 | 06-04 14:06:00 | 6+8+4=18 |
| 06040845 | 06-04 14:05:00 | 4+2+6=12 |
| 06040844 | 06-04 14:04:00 | 1+1+1=03 |
| 06040843 | 06-04 14:03:00 | 3+0+9=12 |
| 06040842 | 06-04 14:02:00 | 1+6+1=08 |
| 06040841 | 06-04 14:01:00 | 7+7+5=19 |
| 06040840 | 06-04 14:00:00 | 1+6+0=07 |
| 06040839 | 06-04 13:59:00 | 5+2+6=13 |
| 06040838 | 06-04 13:58:00 | 9+1+3=13 |
| 06040837 | 06-04 13:57:00 | 3+6+4=13 |
| 06040836 | 06-04 13:56:00 | 5+2+3=10 |
| 06040835 | 06-04 13:55:00 | 1+3+3=07 |
| 06040834 | 06-04 13:54:00 | 2+6+6=14 |
| 06040833 | 06-04 13:53:00 | 1+0+9=10 |
| 06040832 | 06-04 13:52:00 | 6+3+3=12 |
| 06040831 | 06-04 13:51:00 | 0+8+5=13 |
| 06040830 | 06-04 13:50:00 | 3+8+6=17 |
| 06040829 | 06-04 13:49:00 | 1+3+8=12 |
| 06040828 | 06-04 13:48:00 | 5+2+4=11 |
| 06040827 | 06-04 13:47:00 | 4+1+1=06 |
| 06040826 | 06-04 13:46:00 | 0+1+0=01 |
| 06040825 | 06-04 13:45:00 | 6+0+3=09 |
| 06040824 | 06-04 13:44:00 | 1+1+8=10 |
| 06040823 | 06-04 13:43:00 | 3+4+1=08 |
| 06040822 | 06-04 13:42:00 | 9+1+5=15 |
| 06040821 | 06-04 13:41:00 | 1+9+1=11 |
| 06040820 | 06-04 13:40:00 | 6+2+6=14 |
| 06040819 | 06-04 13:39:00 | 5+4+5=14 |
| 06040818 | 06-04 13:38:00 | 5+4+2=11 |
| 06040817 | 06-04 13:37:00 | 0+9+1=10 |
| 06040816 | 06-04 13:36:00 | 8+4+2=14 |
| 06040815 | 06-04 13:35:00 | 7+6+4=17 |
| 06040814 | 06-04 13:34:00 | 0+7+4=11 |
| 06040813 | 06-04 13:33:00 | 9+7+3=19 |
| 06040812 | 06-04 13:32:00 | 3+8+7=18 |
| 06040811 | 06-04 13:31:00 | 6+4+9=19 |
| 06040810 | 06-04 13:30:00 | 6+8+6=20 |
| 06040809 | 06-04 13:29:00 | 4+2+6=12 |
| 06040808 | 06-04 13:28:00 | 9+4+7=20 |
| 06040807 | 06-04 13:27:00 | 4+4+6=14 |
| 06040806 | 06-04 13:26:00 | 5+6+5=16 |
| 06040805 | 06-04 13:25:00 | 2+9+1=12 |
| 06040804 | 06-04 13:24:00 | 1+6+8=15 |
| 06040803 | 06-04 13:23:00 | 6+3+5=14 |
| 06040802 | 06-04 13:22:00 | 2+1+7=10 |
| 06040801 | 06-04 13:21:00 | 9+8+3=20 |
| 06040800 | 06-04 13:20:00 | 5+4+1=10 |
| 06040799 | 06-04 13:19:00 | 9+9+4=22 |
| 06040798 | 06-04 13:18:00 | 1+5+4=10 |
| 06040797 | 06-04 13:17:00 | 1+5+0=06 |
| 06040796 | 06-04 13:16:00 | 5+7+0=12 |
| 06040795 | 06-04 13:15:00 | 8+0+0=08 |
| 06040794 | 06-04 13:14:00 | 0+6+1=07 |
| 06040793 | 06-04 13:13:00 | 1+0+0=01 |
| 06040792 | 06-04 13:12:00 | 4+2+9=15 |
| 06040791 | 06-04 13:11:00 | 3+2+0=05 |
| 06040790 | 06-04 13:10:00 | 5+4+4=13 |
| 06040789 | 06-04 13:09:00 | 4+1+6=11 |
| 06040788 | 06-04 13:08:00 | 7+5+8=20 |
| 06040787 | 06-04 13:07:00 | 8+8+6=22 |
| 06040786 | 06-04 13:06:00 | 6+0+1=07 |
| 06040785 | 06-04 13:05:00 | 2+6+6=14 |
| 06040784 | 06-04 13:04:00 | 7+3+6=16 |
| 06040783 | 06-04 13:03:00 | 0+6+5=11 |
| 06040782 | 06-04 13:02:00 | 2+0+8=10 |
| 06040781 | 06-04 13:01:00 | 2+2+8=12 |
Copyright © 2026 canada.28-加拿大免费预测-在线预测结果_加拿大预测_加拿大最准预测网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06040880 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06040879 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040878 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06040877 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040876 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040875 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06040874 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06040873 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040872 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040871 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040870 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040869 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040868 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06040867 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06040866 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040865 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06040864 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040863 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06040862 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040861 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06040860 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040859 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06040858 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06040857 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040856 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06040855 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06040854 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06040853 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06040852 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06040851 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040850 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040849 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040848 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06040847 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040846 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06040845 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040844 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040843 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040842 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040841 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06040840 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040839 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040838 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040837 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040836 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040835 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040834 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06040833 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040832 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040831 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040830 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06040829 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040828 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040827 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040826 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040825 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040824 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040823 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040822 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06040821 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040820 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06040819 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06040818 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040817 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040816 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06040815 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06040814 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040813 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06040812 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06040811 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06040810 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06040809 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040808 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06040807 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06040806 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06040805 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040804 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06040803 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06040802 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040801 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06040800 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040799 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06040798 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040797 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040796 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040795 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040794 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040793 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040792 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06040791 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040790 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040789 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040788 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06040787 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06040786 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040785 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06040784 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06040783 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040782 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040781 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2026 canada.28-加拿大免费预测-在线预测结果_加拿大预测_加拿大最准预测网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 44 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 70 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 31 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 23 ) 期 | 22 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 3 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 36 ) 期 | 24 | 未开 ( 200 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 464 ) 期 | 25 | 未开 ( 464 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 54 ) 期 | 26 | 未开 ( 315 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 210 ) 期 | 27 | 未开 ( 841 ) 期 |
Copyright © 2026 canada.28-加拿大免费预测-在线预测结果_加拿大预测_加拿大最准预测网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 06040881 | --- | 大 | 双 | |
| 06040880 | 14 | 小 | 双 |
|
| 06040879 | 07 | 小 | 单 |
|
| 06040878 | 16 | 大 | 单 |
|
| 06040877 | 04 | 大 | 单 |
|
| 06040876 | 11 | 大 | 双 |
|
| 06040875 | 15 | 大 | 单 |
|
| 06040874 | 17 | 大 | 双 |
|
| 06040873 | 08 | 大 | 单 |
|
| 06040872 | 02 | 小 | 单 |
|
| 06040871 | 12 | 大 | 单 |
|
| 06040870 | 08 | 大 | 单 |
|
| 06040869 | 09 | 小 | 双 |
|
| 06040868 | 21 | 大 | 双 |
|
| 06040867 | 17 | 大 | 双 |
|
| 06040866 | 13 | 大 | 双 |
|
| 06040865 | 19 | 小 | 单 |
|
| 06040864 | 09 | 大 | 单 |
|
| 06040863 | 19 | 大 | 单 |
|
| 06040862 | 13 | 小 | 单 |
|
| 06040861 | 23 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2026 canada.28-加拿大免费预测-在线预测结果_加拿大预测_加拿大最准预测网 All rights reserved.